| 1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 146,8 | 42'29.647 |
| 2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 146,2 | +10.356 |
| 3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 146,0 | +15.260 |
| 4 | 13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 145,9 | +15.670 |
| 5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 145,9 | +15.942 |
| 6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 146,8 | +19.758 |
| 7 | 9 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 145,3 | +26.490 |
| 8 | 8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 145,3 | +26.681 |
| 9 | 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 144,8 | +36.134 |
| 10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 144,7 | +36.776 |
0 commenti:
Posta un commento