| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 146,0 | 44'40.765 |
| 2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 146,0 | +0.147 |
| 3 | 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 145,7 | +6.188 |
| 4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 145,1 | +16.822 |
| 5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145,1 | +17.076 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 144,6 | +25.956 |
| 7 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 144,6 | +26.102 |
| 8 | 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144,6 | +26.333 |
| 9 | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 144,6 | +26.636 |
| 10 | 6 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 144,4 | +29.077 |
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 146,0 | 44'40.765 |
| 2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 146,0 | +0.147 |
| 3 | 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 145,7 | +6.188 |
| 4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 145,1 | +16.822 |
| 5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145,1 | +17.076 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 144,6 | +25.956 |
| 7 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 144,6 | +26.102 |
| 8 | 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144,6 | +26.333 |
| 9 | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 144,6 | +26.636 |
| 10 | 6 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 144,4 | +29.077 |
0 commenti:
Posta un commento