
Le Mans, Sunday, May 15, 2011
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 151,6 | 43'03.308 |
| 2 | 20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 151,5 | +1.982 |
| 3 | 16 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 151,5 | +2.237 |
| 4 | 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151,5 | +2.349 |
| 5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 151,5 | +2.609 |
| 6 | 10 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 150,9 | +12.295 |
| 7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 150,5 | +18.739 |
| 8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 150,5 | +18.918 |
| 9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150,4 | +20.408 |
| 10 | 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 150,4 | +20.566 |
0 commenti:
Posta un commento