
Le Mans, Sunday, May 15, 2011
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|
| 1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 143,5 | 42'00.505 |
| 2 | 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 143,5 | +0.048 |
| 3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 143,1 | +6.836 |
| 4 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 143,0 | +8.298 |
| 5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 143,0 | +8.590 |
| 6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 142,9 | +10.236 |
| 7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 142,9 | +10.667 |
| 8 | 8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 142,6 | +15.642 |
| 9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 142,2 | +22.838 |
| 10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 141,7 | +30.901 |
0 commenti:
Posta un commento