
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Suter | ITA | 45 |
| 2 | Stefan Bradl | Kalex | GER | 36 |
| 3 | Thomas Lüthi | Suter | SWI | 36 |
| 4 | Simone Corsi | FTR | ITA | 26 |
| 5 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 22 |
| 6 | Bradley Smith | Tech 3 | GBR | 20 |
| 7 | Julian Simon | Suter | SPA | 16 |
| 8 | Michele Pirro | Moriwaki | ITA | 15 |
| 9 | Yuki Takahashi | Moriwaki | JPN | 11 |
Jerez de la Frontera, Sunday, April 03, 2011
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 138,2 | 49'56.423 |
| 2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 137,8 | +7.850 |
| 3 | 16 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 137,6 | +12.625 |
| 4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 137,5 | +15.355 |
| 5 | 11 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 137,3 | +17.850 |
| 6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 137,1 | +24.247 |
| 7 | 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 136,9 | +27.991 |
| 8 | 8 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 136,5 | +36.181 |
| 9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 136,5 | +36.775 |
0 commenti:
Posta un commento