
Jerez de la Frontera, Sunday, April 03, 2011
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|
| 1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136,1 | 44'50.646 |
| 2 | 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135,2 | +17.446 |
| 3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 134,9 | +23.955 |
| 4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 134,5 | +32.883 |
| 5 | 11 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 134,4 | +34.713 |
| 6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 133,6 | +51.515 |
| 7 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 133,4 | +54.920 |
| 8 | 8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology Forward Team | KTM | 133,1 | +1'00.164 |
| 9 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 133,1 | +1'00.286 |
| 10 | 6 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 133,1 | +1'00.399 |
0 commenti:
Posta un commento