mercoledì 30 marzo 2011

QUALIFICAZIONI EURO 2012 : 29 MARZO 2011


Gruppo A
Turchia-Austria 2-0
Marcatori: 29′ Arda Turan, 77′ Gonul

Belgio-Azerbaijan 4-1
Marcatori: 12′ Vertonghen (B), 17′ Abushev (A), 32′ rig. Simons, 45′ Chadli, 74′ Vossen (B)

Gruppo C
Estonia-Serbia 1-1
Marcatori: 38′ Pantelic (S), 84′ Vassiljev (E)

Irlanda del Nord-Slovenia 0-0

Gruppo D
Romania-Lussemburgo 3-1
Marcatori: 22′ Gerson (L), 24′ e 68′ Mutu (R), 78′ Zicu (R)

Gruppo E
Svezia-Moldova 2-1
Marcatori: 30′ Lustig (S), 81′ Larsson (S), 90′ Frunza (M)

Olanda-Ungheria 5-3
Marcatori: 13′ van Persie (O), 46′ Rudolf (U), 50′ Gera (U), 61′ Sneijder (O), 73′ van Nistelroy (O) 75′ Gera (U), 78′ e 81′ Kuyt (O)

Gruppo F
Israele-Georgia 1-0
Marcatori: 59′ Ben Haim

Gruppo I
Rep. Ceka-Lichteinstein 2-0
Marcatori: 3′ Baros, 70′ Kadlec

Lituania-Spagna 1-3
Marcatori: 19′ Xavi (S), 57′ Stankevicius (L), 70′ aut. Kijanskas (L), 83′ Mata (S)

Gruppo A


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Germania Germania 5 5 0 0 17 1 16 15
2 Belgio Belgio 6 3 1 2 14 9 5 10
3 Turchia Turchia 5 3 0 2 8 6 2 9
4 Austria Austria 5 2 1 2 9 8 1 7
5 Azerbaigian Azerbaigian 4 1 0 3 3 13 -10 3
6 Kazakistan Kazakistan 5 0 0 5 0 14 -14 0

Gruppo B


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Slovacchia Slovacchia 5 3 1 1 5 4 1 10
2 Russia Russia 5 3 1 1 6 3 3 10
3 Repubblica d'Irlanda Repubblica d'Irlanda 5 3 1 1 9 6 3 10
4 Armenia Armenia 5 2 2 1 9 4 5 8
5 ERJM ERJM 5 1 1 3 5 6 -1 4
6 Andorra Andorra 5 0 0 5 1 12 -11 0

Gruppo C


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Italia Italia 5 4 1 0 11 1 10 13
2 Slovenia Slovenia 6 2 2 2 7 4 3 8
3 Serbia Serbia 6 2 2 2 8 9 -1 8
4 Estonia Estonia 5 2 1 2 7 6 1 7
5 Irlanda del Nord Irlanda del Nord 5 1 3 1 3 3 0 6
6 Isole Faroe Isole Faroe 5 0 1 4 3 16 -13 1

Gruppo D


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Francia Francia 5 4 0 1 8 1 7 12
2 Bielorussia Bielorussia 5 2 2 1 3 1 2 8
3 Albania Albania 5 2 2 1 4 4 0 8
4 Bosnia-Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 4 2 1 1 6 4 2 7
5 Romania Romania 5 1 2 2 5 6 -1 5
6 Lussemburgo Lussemburgo 6 0 1 5 1 11 -10 1

Gruppo E


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Olanda Olanda 6 6 0 0 21 5 16 18
2 Svezia Svezia 4 3 0 1 11 5 6 9
3 Ungheria Ungheria 6 3 0 3 15 13 2 9
4 Moldavia Moldavia 5 2 0 3 6 5 1 6
5 Finlandia Finlandia 4 1 0 3 10 6 4 3
6 San Marino San Marino 5 0 0 5 0 29 -29 0

Gruppo F


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Grecia Grecia 5 3 2 0 5 2 3 11
2 Croazia Croazia 5 3 1 1 8 2 6 10
3 Israele Israele 6 3 1 2 8 6 2 10
4 Georgia Georgia 6 2 3 1 4 3 1 9
5 Lettonia Lettonia 5 1 1 3 4 7 -3 4
6 Malta Malta 5 0 0 5 1 10 -9 0

Gruppo G


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Inghilterra Inghilterra 4 3 1 0 9 1 8 10
2 Montenegro Montenegro 4 3 1 0 3 0 3 10
3 Svizzera Svizzera 4 1 1 2 5 5 0 4
4 Bulgaria Bulgaria 4 1 1 2 1 5 -4 4
5 Galles Galles 4 0 0 4 1 8 -7 0

Gruppo H


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Norvegia Norvegia 4 3 1 0 6 3 3 10
2 Portogallo Portogallo 4 2 1 1 10 7 3 7
3 Danimarca Danimarca 4 2 1 1 5 4 1 7
4 Cipro Cipro 4 0 2 2 5 8 -3 2
5 Islanda Islanda 4 0 1 3 2 6 -4 1

Gruppo I


SquadreGVPSGPCDRP.ti
1 Spagna Spagna 5 5 0 0 15 5 10 15
2 Repubblica Ceca Repubblica Ceca 5 3 0 2 6 3 3 9
3 Scozia Scozia 4 1 1 2 4 5 -1 4
4 Lituania Lituania 4 1 1 2 3 6 -3 4
5 Liechtenstein Liechtenstein 4 0 0 4 1 10 -9 0


0 commenti: