| 1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 151,0 | 38'28.687 |
| 2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 150,5 | +7.710 |
| 3 | 16 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | 150,4 | +9.147 |
| 4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 150,4 | +9.514 |
| 5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 150,4 | +9.698 |
| 6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 150,0 | +15.260 |
| 7 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 150,0 | +15.352 |
| 8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 150,0 | +15.696 |
| 9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | 150,0 | +15.910 |
0 commenti:
Posta un commento