
Serie A - 9ª Giornata - 31 ott 2010

0 - 2

Bari - Udinese
16' 1T Sánchez 60' 2T Isla

0 - 1

Brescia - Napoli
77' 2T Lavezzi

2 - 0

Cagliari - Bologna
50' 2T Nenê 78' 2T Nainggolan
Classifica
9ª giornata
| Lazio | 22 |
| Inter | 18 |
| Milan | 17 |
| Juve | 15 |
| Napoli | 15 |
| Sampdoria | 14 |
| Chievo | 14 |
| Udinese | 13 |
| Roma | 12 |
| Palermo | 11 |
| Genoa | 11 |
| Lecce | 11 |
| Cagliari | 10 |
| Catania | 10 |
| Fiorentina | 9 |
| Brescia | 9 |
| Parma | 8 |
| Cesena | 8 |
| Bologna | 8 |
| Bari | 8 |








0 commenti:
Posta un commento