
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 167,4 | 39'51.102 |
| 2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 167,3 | +2.172 |
| 3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 167,2 | +2.974 |
| 4 | 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 166,7 | +10.344 |
| 5 | 11 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 166,7 | +10.617 |
| 6 | 10 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 166,2 | +17.847 |
| 7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 165,5 | +27.145 |
| 8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 165,5 | +27.249 |
| 9 | 7 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 165,5 | +27.398 |
| 10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 165,5 | +27.666 |
Moto2 World Standing 2010
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 271 |
| 2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 181 |
| 3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 179 |
| 4 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 143 |
| 5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 127 |
| 6 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 101 |
| 7 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 95 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 86 |
| 9 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
| 10 | Scott REDDING | Suter | GBR | 78 |
0 commenti:
Posta un commento