

Sepang, Sunday, October 10, 2010
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 148,0 | 40'29.035 |
| 2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 147,9 | +2.341 |
| 3 | 16 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 147,8 | +3.656 |
| 4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 147,6 | +6.780 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 147,6 | +7.133 |
| 6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 147,6 | +7.297 |
| 7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 146,4 | +26.648 |
| 8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 146,2 | +29.339 |
| 9 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 146,2 | +29.339 |
| 10 | 6 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 146,2 | +29.365 |
0 commenti:
Posta un commento