
Phillip Island, Sunday, October 17, 2010
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 160,6 | 38'13.008 |
| 2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 160,2 | +6.062 |
| 3 | 16 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 159,8 | +11.576 |
| 4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 159,3 | +19.032 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 159,3 | +19.033 |
| 6 | 10 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 159,2 | +20.593 |
| 7 | 9 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 158,4 | +31.519 |
| 8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 157,4 | +46.598 |
| 9 | 7 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 157,3 | +48.730 |
| 10 | 6 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 156,6 | +58.456 |
World Standing 125cc 2010
0 commenti:
Posta un commento