
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 146,0 | 39'56.117 |
| 2 | 20 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 145,9 | +2.185 |
| 3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 145,7 | +5.628 |
| 4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 145,7 | +5.912 |
| 5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 145,6 | +6.378 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 145,6 | +7.091 |
| 7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 144,6 | +23.835 |
| 8 | 8 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 144,6 | +23.891 |
| 9 | 7 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 144,2 | +29.914 |
| 10 | 6 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 144,2 | +29.969 |
Partenza difficile per i due piloti Bancaja Aspar con il poleman Smith che scivola fino alla quarta piazza e Terol addirittura settimo. Vola subito in testa Marquez
A Nico Terol bastano tre giri per riportarsi nel gruppo di testa, nel quale Espargaró potrebbe sfruttare la presenza del compagno di squadra, mentre è Marquez a tirare il quintetto in cui si inserisce anche Sandro Cortese.
A 15 giri dal termine Terol e Marquez si sfidano per la leadership della corsa e del mondiale, mentre Espargaró cerca, a fatica, di rimanere agganciato ai due di testa. Il pilota Tuenti Racing perde metri nei rettilinei ed è costretto ad una guida più aggressiva in frenata e nelle parti lente.
Momento importante a metà gara con Marquez che si porta in testa e alza il ritmo: accusano il colpo sia Terol che Espargaró, anche se poco dopo il pilota Bancaja Aspar colma il gap. Intanto cadono sia Lorenzo Savadori che la wildcard Giovanni Bonati.
Dietro problemi per Espargaró costretto a lottare per il podio a distanza e con 3 rivali importanti come Smith, Cortese e Vazquez.
Marc Marquez ritrova la vittoria che mancava dal Sachsenring e si rifa così dell'errore della scorsa settimana di Indianapolis. Lo spagnolo del team Red Bull Ajo Motorsport aumenta il suo vantaggio in classifica che ora è di nove punti su Nico Terol secondo.
Espargaró chiude solo sesto, preceduto da Efren Vazquez, bravo a salire sul podio, Sandro Cortese (Avant Ajo Mitsubishi) quarto, e Bradley Smith quinto. Per il numero 44 del Tuenti Racing ora sono 20 i punti da recuperare in classifica.
Classifica piloti - campionato Moto 125 cc 2010
| Pilota | Punti | Qua | Spa | Fra | Ita | Uni | Net | Spa | Ger | Cze | USA | San | Spa | Jap | Mal | Aus | Por | Spa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Marquez | 197 | 16 | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 6 | 25 | ||||||
| N. Terol | 188 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 0 | 25 | 25 | 20 | |||||||
| P. Espargaro | 177 | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 0 | 20 | 16 | 10 | ||||||
| B. Smith | 128 | 8 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 20 | 11 | 10 | 0 | 13 | ||||||
| S. Cortese | 107 | 11 | 5 | 10 | 0 | 10 | 11 | 13 | 16 | 0 | 20 | 11 | ||||||
| E. Rabat | 99 | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 9 |
0 commenti:
Posta un commento