
E' successo di tutto nel Gp del Belgio, che ha visto probabilmente con la sua uscita di pista anche l'addio alle speranze di Fernando Alonso di diventare campione del mondo. Alla fine ha vinto Hamilton su McLaren, davanti alla Red Bull di Webber e alla Renault di Kubica. Quarto il ferrarista Felipe Massa. Con la vittoria Hamilton guida anche la classifica mondiale piloti davanti a Webber.
Webber parte male e viene superato subito da Hamilton. Poi una serie di errori dettati dalla pioggia e l'ingresso della safety car finisce per causare continui rovesciamenti di classifica. Giornata nera, invece, per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo della Ferrari ha chiuso la gara a circa 5 giri dal termine, quando ha perso il controllo della monoposto sulla pista bagnata e si è schiantato contro le barriere di protezione. A mani vuote anche Sebastian Vettel e Jenson
Button, quest'ultimo buttato fuori proprio dal tedesco, decisamente in giornata no.| Pos | No | Piloti | Team | Giri | Tempo/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 1:29:04.268 | 2 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +1.5 secs | 1 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 44 | +3.4 secs | 3 | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +8.2 secs | 6 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +9.0 secs | 8 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | +12.3 secs | 14 | 8 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | +15.5 secs | 21 | 6 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 44 | +16.6 secs | 17 | 4 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +23.8 secs | 23 | 2 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 44 | +34.8 secs | 12 | 1 |
«La gara dobbiamo valutarla a livello di episodi. Il lavoro della squadra è stato perfetto». È il primo commento del direttore della gestione sportiva della Ferrari Stefano Domenicali alla gara delle «rosse». «La gara di Fernando è stata caratterizzata dal contatto con Barrichello, poi è uscito in un momento in cui si stava recuperando. Felipe ha fatto una grande gara, ha sempre spinto. Peccato, magari oggi alcune cose sono successe a noi e nelle prossime potrebbe accadere ad altri, l'importante è stare lì».
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| 01 | RBR-Renault | 330 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 329 |
| 03 | Ferrari | 250 |
| 04 | Mercedes GP | 146 |
| 05 | Renault | 123 |
| 06 | Force India-Mercedes | 57 |
| 07 | Williams-Cosworth | 40 |
| 08 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 09 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
CLASSIFICA PILOTI
| 01 | Lewis Hamilton | 182 |
| 02 | Mark Webber | 179 |
| 03 | Sebastian Vettel | 151 |
| 04 | Jenson Button | 147 |
| 05 | Fernando Alonso | 141 |
| 06 | Felipe Massa | 109 |
| 07 | Robert Kubica | 104 |
| 08 | Nico Rosberg | 102 |
0 commenti:
Posta un commento