

Inizia il Gran Premio E Non termina il primo giro e una macchia d'olio persa dalla moto di Tomizawa (toccato da Corsi) mette fuori gioco addirittura 9 piloti: bandiera rossa e tutti nei box per ripreparare i prototipi per una nuova partenza.
Nuova partenza e 9 giri in meno di quelli previsti inizialmente. Questa volta la prima fila non perde posizioni con Toni Elias e Shoya Tomizawa subito davanti a tirare il gruppo. Le cadute per Karel Abraham (Cardion AB), Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) e Joan Olivè (Jack-Jones by Antonio Banderas).
Grande prova per Kenny Noyes addirittura primo dopo soli 4 giri, partiva nono. Da dietro provano a recuperare terreno sia Gabor Talmacsi che Simone Corsi che Luthi , distanti circa un secondo dalla vetta. Intanto non si fermano le cadute con Hector Faubel, Niccolò Canepa e Alex Debon tutti rientrati in pista. Si ritira invece Mattia Pasini (JiR Moto2).
Spettacolare lotta davanti tra Luthi, Elias e Noyes per la prima posizione, ma con ancora sei giri al termine ci sono almeno 9 piloti in grado di potersi giocare il GP di Spagna, Tomizawa su tutti.
Incredibile azione del pilota di casa Toni Elias che la Gresini si rende protagonista di un doppio sorpasso nell'ultimo giro e trova la prima vittoria in carriera nella classe Moto2. Grandi rivali sia Shoya Tomizawa, che con la seconda piazza mantiene la leadership mondiale, e Thomas Luthi al primo podio stagionale con la Interwetten Moriwaki Moto2.
| Pos. | Punti | Num. | Piloti | Nazione | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 150.5 | 29'58.726 |
| 2 | 20 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 150.5 | +0.190 |
| 3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 150.5 | +0.261 |
| 4 | 13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.4 | +0.558 |
| 5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 150.4 | +1.449 |
| 6 | 10 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 150.4 | +1.496 |
| 7 | 9 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 150.3 | +2.215 |
| 8 | 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | RSV | 150.3 | +2.576 |
| 9 | 7 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 150.2 | +3.825 |
| 10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 149.9 | +6.691 |
0 commenti:
Posta un commento