

Si apre il Gran Premio con una grande partenza di Efren Vazquez e Nico Terol subito davanti a tirare il gruppo. Il poleman Marc Marquez (Red Bull Ajo Motorsport) non riesce nemmeno a concludere il primo giro, fuori dopo uno spettacolare incidente in cui riporta una lesione alla spalla destra.
Nemmeno tre giri e Pol Espargaró, Nico Terol, Efren Vazquez e Esteve Rabat sono già in fuga. Solo Sandro Cortese sembra in grado di poter colmare il gap con il gruppo di testa.
A metà gara sono tre le Derbi al comando grazie all'arrivo di Sandro Cortese nel gruppo di testa, mentre il leader del mondiale Nico Terol è l'unica Aprilia in grado di lottare per la vittoria. Per il tedesco però un problema tecnico che lo elimina dalla corsa per il podio.
La caduta di Efren Vazquez (Tuenti Racing) all'altezza della curva 9 e a cinque giri dal termine, lascia la vittoria nelle mani dei soli Terol ed Espargaró. Fuori anche Danny Webb (Andalucia Cajasol).
Espargaró non vuole giocarsela all'ultima curva e a meno di due giri dal termine allunga su Terol e si aggiudica in solitaria la terza vittoria in carriera nel Campionato del Mondo 125. Terol con la seconda piazza mantiene la leadership della classifica generale.
Esteve Rabat (Blusens-STX), anche se lontano di più di sette secondi torna sul podio 3 anni dopo il terzo posto nel GP di Cina 2007.
Bradley Smith (Bancaja Aspar), Tomoyoshi Koyama (Racing Team Germany) e Alberto Moncayo (Andalucia Cajasol) completano le prime sei piazze del Gran Premio bwin de España.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 146.7 | 41'36.146 |
| 2 | 20 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 146.6 | +1.886 |
| 3 | 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 145.8 | +15.180 |
| 4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 145.7 | +17.110 |
| 5 | 11 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 145.3 | +25.069 |
| 6 | 10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 145.2 | +26.860 |
| 7 | 9 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 145.1 | +27.102 |
| 8 | 8 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 145.1 | +28.465 |
| 9 | 7 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 145.0 | +28.963 |
| 10 | 6 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 143.3 | +58.830 |
| 11 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 143.1 | +1'03.035 |
| 12 | 4 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 143.0 | +1'04.722 |
0 commenti:
Posta un commento