2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
| Pos | No | Piloti | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 6 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |

« È stata una buona gara, soprattutto se guardiamo da dove si partiva. Era difficile immaginare di arrivare al settimo posto, prendere qui quattro punti alla fine è positivo». Felipe Massa si accontenta di come è andato il Gp della Malesia, partito con l'handicap dell'errore nelle qualifiche e il conseguente via delle Ferrari dalle retrovie: il brasiliano però con i quattro punti conquistati riesce a salire al comando della classifica mondiale, scavalcando il compagno di team, Fernando Alonso. «È un campionato molto competitivo - dice Massa ai microfoni della Rai - ci sono tante gare davanti, bisogna restare con i piedi per terra».
Non nasconde la delusione Alonso, costretto al ritiro al penultimo giro per un problema alla F10. «Non ce la facevo a inserire le marce - dice lo spagnolo - Peccato perchè lottavo per un nono-ottavo posto, ed erano comunque punti importanti. Ora in Cina bisogna lottare per la vittoria»
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 39 |
| 2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 37 |
| 4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 31 |
| 7 | Robert Kubica | Polish | Renault | 30 |
| 8 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes |
0 commenti:
Posta un commento