
Sebastian Vettel ha vinto il gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha chiuso davanti al compagno di squadra Mark Webber: sul podio il campione iridato della Brawn Jenson Button, quarto Rubens Barrichello.
La Ferrari chiude fuori dal podio della classifica costruttori il mondiale 2009 di Formula 1. Nella tappa conclusiva ad Abu Dhabi, per il primo gp sul nuovo circuito di Yas Island, la Rossa di Kimi Raikkonen non è andata oltre il dodicesimo posto che non ha consentito al team di Maranello di conquistare quel punto che l'avrebbe portata ad agganciare la McLaren (71 i punti della casa inglese contro i 70 della Ferrari). Solo 16/o Giancarlo Fisichella. Anche le McLaren non hanno racimolato punti, visto il ritiro di Lewis Hamilton e l'11/o posto di Kovalainen. Il mondiale costruttori era già stato vinto dalla Brawn, che in Brasile ha centrato anche quello piloti con Button, seguito dalla Red Bull, forte della doppietta sul circuito degli Emirati.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:34:03.414 | ||
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +17.8 secs | ||
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | +18.4 secs | ||
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 55 | +22.7 secs | ||
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26.2 secs | ||
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | +28.3 secs | ||
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +34.3 secs | ||
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +41.2 secs | ||
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +45.9 secs | ||
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48.1 secs |
0 commenti:
Posta un commento