
La vittoria nel Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana ha sicuramente riportato serenità nel box Repsol Honda, in una stagione in cui Dani Pedrosa ha collezionato sì un totale di 10 podi (incluse due vittorie a Laguna Seca e Valencia), ma nel quale ha comunque accusato 72 punti di ritardo sul Campione del Mondo.
"Per il prossimo anno dovremo lavorare moltissimo per colmare il gap con i primi, per oggi sono contento della terza posizione," ha iniziato il pilota Repsol. "Tra l'altro non ho preparato nulla per festeggiare ma dovrò inventarmi qualcosa stasera".
Sulla gara lo spagnolo ha continuato: "Sono felicissimo perché ho pensato tutta la settimana a questa gara e vincere è semplicemente fantastico. Nelle sessioni di prova abbiamo fatico moltissimo, ma il team ha fatto un gran lavoro e voglio ringraziarli per il grande supporto che ho ricevuto".
"Anche i fan mi hanno aiutato molto,
sono stati incredibili. Ovviamente con l'uscita di scena di Casey tutto è stato più semplice, ma alla fine è stata comunque una grande gara, quindi grazie a tutti".| Pos. | pilota | Nazione | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 306 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 261 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 234 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 220 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 161 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 160 |
| 7 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 115 |
| 8 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 111 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 110 |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 108 |
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 46'47.553 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 2.630 |
| 3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 2.913 |
| 4 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.515 |
| 5 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 34.585 |
| 6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 34.888 |
| 7 | B. SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | + 37.706 |
| 8 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 38.364 |
| 9 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 42.491 |
| 10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 43.689 |
0 commenti:
Posta un commento