
GRUPPO 1 :
Portogallo-Malta 4-0 (Nani, Simao, Veloso, Edinho)
Svezia-Albania 4-1 (2 Mellberg, Berg, Salihi (A), Svensson)
Danimarca-Ungheria 0-1 (Buzasky)
| Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danimarca (qualificata) | 21 | |||||||
| Portogallo (playoff) | 19 | |||||||
| Svezia | 18 | |||||||
| Ungheria | 13 | |||||||
| Albania | 7 | |||||||
| Malta | 1 |
GRUPPO 2
Svizzera-Israele 0-0
Grecia-Lussemburgo 2-1 (Torosidis, Gekas, Papadopoulos (aut.))
Lettonia-Moldova 3-2 (Ovsyannnikov (M), 2 Rubins, Grebis, Sofroni (M)
Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svizzera (qualificata) | 21 | |||||||
| Grecia (playoff) | 20 | |||||||
| Lettonia | 17 | |||||||
| Israele | 16 | |||||||
| Lussemburgo | 5 | |||||||
| Moldova | 3 |
GRUPPO 3
Polonia-Slovacchia 0-1 (Gancarczyk, aut.)
Repubblica Ceca-Irlanda del Nord 0-0
San Marino-Slovenia 0-3 (Novakovic, Stevanovic, Suler)
| Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovacchia (qualificata) | 22 | |||||||
| Slovenia (playoff) | 20 | |||||||
| Repubblica Ceca | 16 | |||||||
| Irlanda del Nord | 14 | |||||||
| Polonia | 11 | |||||||
| San Marino | 0 |
GRUPPO 4
Azerbaijan-Russia 1-1 (Arshavin, Dzavadov(A))
Germania-Finlandia 1-1 (Johansson, Podolski)
Liechtenstein- Galles 0-2 (Vaughan, Ramsey)
| Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania (qualificata) | 26 | |||||||
| Russia (playoff) | 22 | |||||||
| Finlandia | 18 | |||||||
| Galles | 12 | |||||||
| Azerbaigian | 5 | |||||||
| Liechtenstein | 2 |
GRUPPO 5
Bosnia-Spagna 2-5 (Piqué, Silva, 2 Negredo, Mata, Dzeko (B), Misimovic (B))
Turchia-Armenia 2-0 (H. Altintop, Cetin)
Estonia-Belgio 2-0 (Piiroja, Vassiljev)
| Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna (qualificata) | 30 | |||||||
| Bosnia Herzegovina (playoff) | 19 | |||||||
| Turchia | 15 | |||||||
| Belgio | 10 | |||||||
| Estonia | 8 | |||||||
| Armenia | 4 |
GRUPPO 6
Andorra-Ucraina 0-6 (Shevchenko, Gusev, Lima (a), Rakitskiy, Seleznyov, Yarmolenko)
Kazakistan-Croazia 1-2 (Vukojevic, Khizhnichenko (K), Kranjcar)
Inghilterra-Bielorussia 3-0 (Crouch, Wright Phillips, Crouch)
| Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inghilterra (qualificata) | 27 | |||||||
| Ucraina (playoff) | 21 | |||||||
| Croazia | 20 | |||||||
| Bielorussia | 13 | |||||||
| Kazakistan | 6 | |||||||
| Andorra | 0 |
GRUPPO 7
Romania-Far Oer 3-1 (Apostol, Bucur, Bo (F), Mazilu)
Lituania-Serbia 2-1 (Kalonas (rig.), Jovanovic (S), Stankevicius (rig.))
Francia-Austria 3-1 (Benzema, Henry (rig.), Janko (A), Gignac)
| Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia (qualificata) | 22 | |||||||
| Francia (palyoff) | 21 | |||||||
| Austria | 14 | |||||||
| Lituania | 12 | |||||||
| Romania | 12 | |||||||
| Far Oer | 4 |
GRUPPO 8
Italia-Cipro 3-2 (Okkas (C), Michail (C), 3 Gilardino)
Eire-Montenegro 0-0
Bulgaria-Georgia 6-2 (3 Berbatov, Dvalishvili (G), 2 Petrov, Angelov, Kobiashivili (G, rig.))
| Squadra | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia (qualificata) | 24 | |||||||
| Irlanda (spareggio) | 18 | |||||||
| Bulgaria | 14 | |||||||
| Cipro | 9 | |||||||
| Montenegro | 9 | |||||||
| Georgia | 3 |
0 commenti:
Posta un commento