
Buona partenza per Simoncelli su Metis Gilera, con Barberá e Faubel alle sue spalle. Aoyama occupa la settima posizione mentre Bautista solo ottavo.
Subito in recupero lo spagnolo della Mapfre Aspar, quarto dopo tre tornate mentre Aoyama sembra in difficoltà. Tutto sembra girare a favore di Simoncelli che continua a comandare la gara. Brutte notizie per Mattia Pasini, alla terza caduta del fine settimana.
Ad undici giri dal termine Bautista si mette alle spalle di Simoncelli, mentre Hiroshi Aoyama (Scot Racing) scivola in ottava posizione con Abraham e Di Meglio a fare da "tappo".
Le Bandiere rosse a sei giri dal termine per una pericolosa caduta di Roberto Locatelli nel mezzo della pista consegnano una vittoria anticipata a Marco Simoncelli che precede sul podio Hector Barberá e Raffaele de Rosa . L'italiano è alla sesta vittoria stagionale con cui, tra l'altro, recupera la seconda posizione nel mondiale situandosi a soli 12 punti dal leader Aoyama. Per Bautista, 10º, si allontanano le possibilità di lottare per il campionato con due sole gare in calendario (-29).

Jules Cluzel (Matteoni Racing), caduto ma con bandiere rosse in pista, Mike di Meglio (Mapfre Aspar) e Karel Abraham (Cardion AB) completano le prime sei posizioni. Per il pilota ceco si tratta del miglior piazzamento in carriera in 250.
Subito notizie confortanti per Roberto Locatelli che dopo i primi esami sembrerebbe aver riportato solo qualche contusione alla schiena.
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 218 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 192 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 190 |
| 4 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 174 |
| 5 | Mattia PASINI | ITA | Team Globalgest | 128 |
| 6 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 94 |
| 7 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 90 |
| 8 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 89 |
| 9 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 89 |
| 10 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 86 |
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 28'17.403 |
| 2 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team | + 2.434 |
| 3 | R. DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | + 2.604 |
| 4 | J. CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | + 12.118 |
| 5 | M. DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | + 12.192 |
| 6 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 12.413 |
| 7 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | + 12.455 |
| 8 | H. FAUBEL | SPA | Honda SAG | + 13.112 |
| 9 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 13.560 |
| 10 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | + 27.779 |
0 commenti:
Posta un commento