
La 250 si corre sotto un tiepido sole. Per la prima volta in stagione Álvaro Bautista è autore di una partenza perfetta, tallonato da Alex Debon e Hiroshi Aoyama.
Il giapponese della Scot Racing perde rapidamente terreno, superato da Barberá, Simoncelli e dal compagno di squadra Raffaele de Rosa.
Primi giri decisamente spettacolari, grazie anche alla rimonta di Simoncelli che si unisce agli spagnoli in testa alla corsa. Aoyama è addirittura ottavo.
Bautista a 22 giri dal termine finisce al suolo a causa di un problema meccanico. Cade subito dopo una Scot Honda, ma si tratta del numero 35 Raffaele de Rosa, fino a quel momento spettacolare in seconda posizione.
Tutto a favore di Hiroshi Aoyama, che recupera la quarta piazza e si trova ora a 3,5 secondi dalla vetta della corsa. Cadono anche Hector Faubel (Honda SAG) e Roberto Locatelli (Metis Gilera).
La lotta tra Barberá e Di Meglio per la seconda posizione favorisce una mini fuga di Marco Simoncelli che corre rapido verso la quinta vittoria stagionale.
L'italiano Campione del Mondo conquista così la tredicesima vittoria in carriera (per un totale di 27 podi) tornando in corsa per un mondiale che, dopo la caduta di Misano, sembrava perduto definitivamente.Mike di Meglio in sella all'Aprilia Mapfre Aspar team trova il secondo gradino del podio, mentre Hector Barberá completa il podio.
Il leader del Mondiale Aoyama chiude in quarta posizione portando a 26 il distacco in classifica generale su Bautista, che ora vanta soli 2 punti sul trionfatore Marco Simoncelli.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 44'04.298 |
| 2 | M. DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | + 5.317 |
| 3 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team | + 5.317 |
| 4 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | + 12.024 |
| 5 | J. CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | + 14.349 |
| 6 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 18.256 |
| 7 | T. LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | + 27.631 |
| 8 | M. PASINI | ITA | Team Globalgest | + 34.667 |
| 9 | A. DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | + 45.410 |
| 10 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 45.891 |
| 11 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 46.204 |
| 12 | S. AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | + 57.641 |
| 13 | V. DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | + 1'21.309 |
| 14 | A. BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | + 1'35.277 |
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 205 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 192 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 165 |
| 4 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 158 |
| 5 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 120 |
| 6 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 90 |
| 7 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 86 |
| 8 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 82 |
| 9 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 80 |
| 10 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 78 |
| 11 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 74 |
0 commenti:
Posta un commento