
Buona partenza di Marquez, Terol e Smith, che per il momento mantengono la ruota del leader del mondiale.
Simone Corsi è bravo a rimontare e a riportarsi sui piloti di testa con la sua Aprilia Fontana Racing. Il suo connazionale Andrea Iannone è invece costretto al ritiro dopo una caduta senza conseguenze.
Contrariamente alle aspettative ci sono ben sette piloti a giocarsi la gara, con Simon che rimane, senza rischiare, in fondo a questo gruppo. A 17 giri dal termine la caduta di Nico Terol apre le porte del mondiale a Julian Simon, che ora rimane legato al risultato di Smith. Cadono anche Efren Vazquez (Derbi Racing) e Simone Corsi (Fontana Racing).
La caduta di Marc Marquez permette a Smith di risalire fino alla quarta posizione, e obbligherebbe Simon a rinviare le celebrazioni per titolo mondiale (per solo mezzo punto) a Phillip Island.
Nemmeno il tempo di fare calcoli e Simon cade a sette giri dal termine con Smith, suo rivale diretto, che trova la vetta della corsa a distanza di pochi secondi. Cambia lo scenario mondiale in meno di due curve. Simon è in grado di rientrare in pista, ma in 13ª piazza.
A tre giri dal termine Pol Espargaró attacca Smith e si porta in testa. Lo spagnolo trova un piccolo margine durante l'ultimo giro e va a vincere la seconda gara della sua carriera. Risultato
meritato per il pilota della Derbi Racing, dopo la beffa di Misano.Sandro Cortese (Ajo Interwetten) e Bradley Smith (Bancaja Aspar) completano il podio. Per il tedesco si tratta del secondo podio stagionale, mentre per l'inglese risultato importante che mantiene aperta, anche se molto difficile, la rincorsa al titolo.
Stefan Bradl, Joan Olive e Sergio Gadea chiudono la top six, mentre Julian Simon trova la 12ª posizione mantenendo così 50,5 punti di vantaggio sul compagno di squadra.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Punto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 210 |
| 2 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 152.5 |
| 3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 147.5 |
| 4 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 112 |
| 5 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 109.5 |
| 6 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 104.5 |
| 7 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 87 |
| 8 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 76 |
| 9 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 72 |
| 10 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 69 |
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 41'00.421 |
| 2 | S. CORTESE | GER | Ajo Interwetten | + 0.394 |
| 3 | B. SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | + 0.581 |
| 4 | S. BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | + 11.048 |
| 5 | J. OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | + 16.830 |
| 6 | S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 17.170 |
| 7 | E. RABAT | SPA | Blusens Aprilia | + 17.300 |
| 8 | D. AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | + 17.546 |
| 9 | J. ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | + 17.666 |
| 10 | R. KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | + 21.378 |
| 11 | T. NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | + 26.312 |
| 12 | J. SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 31.500 |
| 13 | L. ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | + 34.194 |
| 14 | J. FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | + 35.023 |
0 commenti:
Posta un commento