
GP Qatar
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | ITA | Aprilia | 8:37.245 |
| 2 | Julian Simon | SPA | Aprilia | 0.180 |
| 3 | Sandro Cortese | GER | Derbi | 5.211 |
| 4 | Pol Espargaro | SPA | Aprilia | 5.769 |
| 5 | Bradley Smith | GBR | Aprilia | 6.650 |
| 6 | Jonas Folger | GER | Aprilia | 6.701 |
| 7 | Nicolas Terol | SPA | Aprilia | 6.771 |
| 8 | Stefan Bradl | GER | Aprilia | 7.592 |
| 9 | Danny Webb | GBR | Aprilia | 8.169 |
| 10 | Esteve Rabat | SPA | Aprilia | 8.678 |
0 commenti:
Posta un commento