| ||||||||||||||||
| Marcos Baghdatis CYP | 1 | 61 | 77 | 2 | ||||||||||||
| Novak Djokovic SRB (3) | 6 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Tomas Berdych CZE (20) | 6 | 77 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Roger Federer SUI (2) | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Andy Roddick USA (7) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tommy Robredo ESP (21) | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Juan Martin Del Potro ARG (8) | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Marin Cilic CRO (19) | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 commenti:
Posta un commento